I numeri della Scuola
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2023/24)
Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
---|---|---|---|
1 | 165 | 6 | 27.5 |
2 | 162 | 7 | 23.1 |
3 | 177 | 8 | 22.1 |
4 | 181 | 8 | 22.6 |
5 | 173 | 8 | 21.6 |
Dato aggiornato al 08/01/2024.
N° Classi del primo anno per indirizzo di studio/tempo scuola (A.S. 2023/24)
Descrizione | Classi |
---|---|
INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY | 4 |
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA | 1 |
ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: ODONTOTECNICO | 1 |
Dato aggiornato al 08/01/2024. Per la scuola sec. di II grado sono comprese le classi articolate
Collegamento a Scuola in Chiaro con tutti i dati e i documenti fondamentali della Nostra scuola >>